Smith River, California
Ocean Treasures: Retro Home, 4 Min Walk to Beach
A true 1970s original, just a four minute walk from a wide Pacific beach. Built in 1974 by sculptor Oscar W. Johnston, this cedar and glass home has a vaulted great room with ocean views and a retro cone fireplace, a second family room, four bedrooms, air conditioning, Starlink WiFi and a gear room stocked for beach days. Pets welcome.
Ocean Treasures is a true 1970s original, a cedar and glass coastal home built in 1974 by sculptor Oscar W. Johnston and his wife Jean, and still cared for by their family. Step through the carved seahorse front door and you'll find sculpture, driftwood art and original 70s character throughout.
The heart of the home is the vaulted, cedar paneled great room upstairs, where floor to ceiling windows look across the coastal meadow to the Pacific. Gather around the retro cone fireplace, settle into the reading nook with a book from the lending library, or break out the board games and puzzles. Downstairs, a second family room with a stone fireplace and smart TV gives everyone room to spread out.
With four bedrooms and two full bathrooms, the home is made for family gatherings and reunions. The kitchen is fully equipped, the dining table seats eight, and a washer and dryer are on site. Air conditioning keeps the home comfortable, which is rare on this stretch of coast, and Starlink WiFi and a kitchen desk nook make it easy to stay connected.
Outside, relax in the Adirondack chairs, play cornhole on the lawn, or fire up the gas grill at the backyard patio table. The gear room is stocked with beach chairs and coolers for the four minute walk to the sand: down the driveway, carefully across Highway 101, through Clifford Kamph Memorial Park and down the steps to the beach. At low tide you can walk more than two miles north, right across the Oregon state line.
The house sits well back from the highway, and pets are welcome. A ramp leads from the driveway to the back door for step free entry; the upstairs great room is reached by stairs.
There is ample parking on site.
Ocean Treasures is a 1970s original with its own character, including vintage carpet, wood paneling, sculpture and driftwood art. Please treat the artwork with care.
Pet-Friendly House Rules
We’re happy to welcome your furry friends! To ensure a pleasant stay for everyone, please keep these simple reminders in mind:
Clean up after your pets and wipe their paws before entering.
Keep pets off beds and furniture unless protective covers are provided.
Do not leave pets unattended unless crated.
Keep barking and noise to a minimum.
Keep pets on a leash when outdoors.
Guests are responsible for any pet-related damage or extra cleaning fees.
Be mindful of local wildlife and keep your pets safe.
The backyard is fenced on 3 sides, driveway end is open.
Thank you for helping us keep our home clean, cozy, and welcoming for everyone. Enjoy your stay with your fur babies!
A true 1970s original, just a four minute walk from a wide Pacific beach. Built in 1974 by sculptor Oscar W. Johnston, this cedar and glass home has a vaulted great room with ocean views and a retro cone fireplace, a second family room, four bedrooms, air conditioning, Starlink WiFi and a gear room stocked for beach days. Pets welcome.
Ocean Treasures is a true 1970s original, a cedar and glass coastal home built in 1974 by sculptor Oscar W. Johnston and his wife Jean, and still cared for by their family. Step through the carved seahorse front door and you'll find sculpture, driftwood art and original 70s character throughout.
The heart of the home is the vaulted, cedar paneled great room upstairs, where floor to ceiling windows look across the coastal meadow to the Pacific. Gather around the retro cone fireplace, settle into the reading nook with a book from the lending library, or break out the board games and puzzles. Downstairs, a second family room with a stone fireplace and smart TV gives everyone room to spread out.
With four bedrooms and two full bathrooms, the home is made for family gatherings and reunions. The kitchen is fully equipped, the dining table seats eight, and a washer and dryer are on site. Air conditioning keeps the home comfortable, which is rare on this stretch of coast, and Starlink WiFi and a kitchen desk nook make it easy to stay connected.
Outside, relax in the Adirondack chairs, play cornhole on the lawn, or fire up the gas grill at the backyard patio table. The gear room is stocked with beach chairs and coolers for the four minute walk to the sand: down the driveway, carefully across Highway 101, through Clifford Kamph Memorial Park and down the steps to the beach. At low tide you can walk more than two miles north, right across the Oregon state line.
The house sits well back from the highway, and pets are welcome. A ramp leads from the driveway to the back door for step free entry; the upstairs great room is reached by stairs.
There is ample parking on site.
Ocean Treasures is a 1970s original with its own character, including vintage carpet, wood paneling, sculpture and driftwood art. Please treat the artwork with care.
Pet-Friendly House Rules
We’re happy to welcome your furry friends! To ensure a pleasant stay for everyone, please keep these simple reminders in mind:
Clean up after your pets and wipe their paws before entering.
Keep pets off beds and furniture unless protective covers are provided.
Do not leave pets unattended unless crated.
Keep barking and noise to a minimum.
Keep pets on a leash when outdoors.
Guests are responsible for any pet-related damage or extra cleaning fees.
Be mindful of local wildlife and keep your pets safe.
The backyard is fenced on 3 sides, driveway end is open.
Thank you for helping us keep our home clean, cozy, and welcoming for everyone. Enjoy your stay with your fur babies!
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | $263 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $280 | Not Available | 2 |
| Nov 26, 2026 | $305 | Not Available | 2 |
| Nov 27, 2026 | $303 | Not Available | 2 |
| Nov 28, 2026 | $263 | Not Available | 2 |
| Nov 29, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Nov 30, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 14, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 15, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 16, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 17, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 18, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 19, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 20, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 21, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 22, 2026 | $263 | Available | 2 |
| Dec 23, 2026 | $277 | Available | 2 |
| Dec 24, 2026 | $291 | Available | 2 |
| Dec 25, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Dec 26, 2026 | $332 | Available | 2 |
| Dec 27, 2026 | $304 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2026 | $291 | Not Available | 2 |
| Dec 29, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Dec 30, 2026 | $299 | Available | 2 |
| Dec 31, 2026 | $289 | Available | 2 |
| Jan 1, 2027 | $297 | Available | 2 |
| Jan 2, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 3, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 4, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 5, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 6, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 7, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 8, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 9, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 10, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 11, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 12, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 13, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 14, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 15, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 16, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 17, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 18, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 19, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 20, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 21, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 22, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 23, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 24, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 25, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 26, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 27, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 28, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 29, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 30, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Jan 31, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 1, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 2, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 3, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 4, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 5, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 6, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 7, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 8, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 9, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 10, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 11, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 12, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $276 | Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $263 | Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 17, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 18, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 19, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 20, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 21, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 22, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 23, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 24, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 25, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 26, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 27, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Feb 28, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 1, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 2, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 3, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 4, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 5, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 6, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 7, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 8, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 9, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 10, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 11, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 12, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 13, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 14, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 15, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 16, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 17, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 18, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 19, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Mar 20, 2027 | $275 | Available | 2 |
| Mar 21, 2027 | $268 | Available | 2 |
| Mar 22, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 23, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 24, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Mar 25, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Mar 26, 2027 | $296 | Available | 2 |
| Mar 27, 2027 | $315 | Available | 2 |
| Mar 28, 2027 | $277 | Available | 2 |
| Mar 29, 2027 | $277 | Available | 2 |
| Mar 30, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Mar 31, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Apr 1, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Apr 2, 2027 | $299 | Available | 2 |
| Apr 3, 2027 | $304 | Available | 2 |
| Apr 4, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Apr 5, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Apr 6, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 7, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Apr 8, 2027 | $273 | Available | 2 |
| Apr 9, 2027 | $290 | Available | 2 |
| Apr 10, 2027 | $292 | Available | 2 |
| Apr 11, 2027 | $264 | Available | 2 |
| Apr 12, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 13, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 14, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 15, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Apr 16, 2027 | $323 | Available | 2 |
| Apr 17, 2027 | $311 | Available | 2 |
| Apr 18, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 19, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 20, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 21, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 22, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 23, 2027 | $272 | Available | 2 |
| Apr 24, 2027 | $278 | Available | 2 |
| Apr 25, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 26, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 27, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 28, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 29, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Apr 30, 2027 | $275 | Available | 2 |
| May 1, 2027 | $284 | Available | 2 |
| May 2, 2027 | $263 | Available | 2 |
| May 3, 2027 | $263 | Available | 2 |
| May 4, 2027 | $263 | Available | 2 |
| May 5, 2027 | $263 | Available | 2 |
| May 6, 2027 | $263 | Available | 2 |
| May 7, 2027 | $287 | Available | 2 |
| May 8, 2027 | $290 | Available | 2 |
| May 9, 2027 | $267 | Available | 2 |
| May 10, 2027 | $280 | Available | 2 |
| May 11, 2027 | $278 | Available | 2 |
| May 12, 2027 | $284 | Available | 2 |
| May 13, 2027 | $309 | Available | 4 |
| May 14, 2027 | $339 | Available | 4 |
| May 15, 2027 | $349 | Available | 4 |
| May 16, 2027 | $314 | Available | 4 |
| May 17, 2027 | $288 | Available | 2 |
| May 18, 2027 | $288 | Available | 2 |
| May 19, 2027 | $301 | Available | 2 |
| May 20, 2027 | $317 | Available | 2 |
| May 21, 2027 | $347 | Available | 2 |
| May 22, 2027 | $353 | Available | 2 |
| May 23, 2027 | $327 | Available | 2 |
| May 24, 2027 | $371 | Available | 2 |
| May 25, 2027 | $372 | Available | 2 |
| May 26, 2027 | $376 | Available | 2 |
| May 27, 2027 | $375 | Available | 2 |
| May 28, 2027 | $398 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $398 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $399 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $399 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Jun 2, 2027 | $334 | Available | 2 |
| Jun 3, 2027 | $345 | Available | 2 |
| Jun 4, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Jun 5, 2027 | $385 | Available | 2 |
| Jun 6, 2027 | $357 | Available | 2 |
| Jun 7, 2027 | $347 | Available | 2 |
| Jun 8, 2027 | $343 | Available | 2 |
| Jun 9, 2027 | $345 | Available | 2 |
| Jun 10, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Jun 11, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Jun 12, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Jun 13, 2027 | $378 | Available | 2 |
| Jun 14, 2027 | $370 | Available | 2 |
| Jun 15, 2027 | $414 | Available | 2 |
| Jun 16, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Jun 17, 2027 | $409 | Available | 2 |
| Jun 18, 2027 | $426 | Available | 2 |
| Jun 19, 2027 | $436 | Available | 2 |
| Jun 20, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Jun 21, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Jun 22, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Jun 23, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Jun 24, 2027 | $389 | Available | 2 |
| Jun 25, 2027 | $435 | Available | 2 |
| Jun 26, 2027 | $445 | Available | 2 |
| Jun 27, 2027 | $397 | Available | 2 |
| Jun 28, 2027 | $385 | Available | 2 |
| Jun 29, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Jun 30, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Jul 1, 2027 | $461 | Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | $481 | Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | $497 | Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | $497 | Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | $415 | Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | $405 | Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Jul 8, 2027 | $426 | Available | 2 |
| Jul 9, 2027 | $448 | Available | 2 |
| Jul 10, 2027 | $459 | Available | 2 |
| Jul 11, 2027 | $408 | Available | 2 |
| Jul 12, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Jul 13, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Jul 14, 2027 | $390 | Available | 2 |
| Jul 15, 2027 | $407 | Available | 2 |
| Jul 16, 2027 | $445 | Available | 2 |
| Jul 17, 2027 | $460 | Available | 2 |
| Jul 18, 2027 | $411 | Available | 2 |
| Jul 19, 2027 | $392 | Available | 2 |
| Jul 20, 2027 | $391 | Available | 2 |
| Jul 21, 2027 | $391 | Available | 2 |
| Jul 22, 2027 | $405 | Available | 2 |
| Jul 23, 2027 | $441 | Available | 2 |
| Jul 24, 2027 | $456 | Available | 2 |
| Jul 25, 2027 | $407 | Available | 2 |
| Jul 26, 2027 | $393 | Available | 2 |
| Jul 27, 2027 | $388 | Available | 2 |
| Jul 28, 2027 | $391 | Available | 2 |
| Jul 29, 2027 | $401 | Available | 2 |
| Jul 30, 2027 | $485 | Available | 2 |
| Jul 31, 2027 | $495 | Available | 2 |
| Aug 1, 2027 | $453 | Available | 2 |
| Aug 2, 2027 | $408 | Available | 2 |
| Aug 3, 2027 | $412 | Available | 2 |
| Aug 4, 2027 | $387 | Available | 2 |
| Aug 5, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Aug 6, 2027 | $444 | Available | 2 |
| Aug 7, 2027 | $453 | Available | 2 |
| Aug 8, 2027 | $433 | Available | 2 |
| Aug 9, 2027 | $409 | Available | 2 |
| Aug 10, 2027 | $403 | Available | 2 |
| Aug 11, 2027 | $407 | Available | 2 |
| Aug 12, 2027 | $418 | Available | 2 |
| Aug 13, 2027 | $458 | Available | 2 |
| Aug 14, 2027 | $461 | Available | 2 |
| Aug 15, 2027 | $432 | Available | 2 |
| Aug 16, 2027 | $399 | Available | 2 |
| Aug 17, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Aug 18, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Aug 19, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Aug 20, 2027 | $434 | Available | 2 |
| Aug 21, 2027 | $436 | Available | 2 |
| Aug 22, 2027 | $420 | Available | 2 |
| Aug 23, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Aug 24, 2027 | $373 | Available | 2 |
| Aug 25, 2027 | $375 | Available | 2 |
| Aug 26, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Aug 27, 2027 | $415 | Available | 2 |
| Aug 28, 2027 | $417 | Available | 2 |
| Aug 29, 2027 | $402 | Available | 2 |
| Aug 30, 2027 | $363 | Available | 2 |
| Aug 31, 2027 | $353 | Available | 2 |
| Sep 1, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Sep 2, 2027 | $410 | Available | 2 |
| Sep 3, 2027 | $403 | Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $424 | Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $403 | Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $403 | Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $398 | Available | 2 |
| Sep 8, 2027 | $345 | Available | 2 |
| Sep 9, 2027 | $360 | Available | 2 |
| Sep 10, 2027 | $389 | Available | 2 |
| Sep 11, 2027 | $396 | Available | 2 |
| Sep 12, 2027 | $388 | Available | 2 |
| Sep 13, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Sep 14, 2027 | $333 | Available | 2 |
| Sep 15, 2027 | $334 | Available | 2 |
| Sep 16, 2027 | $353 | Available | 2 |
| Sep 17, 2027 | $377 | Available | 2 |
| Sep 18, 2027 | $384 | Available | 2 |
| Sep 19, 2027 | $383 | Available | 2 |
| Sep 20, 2027 | $386 | Available | 2 |
| Sep 21, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Sep 22, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Sep 23, 2027 | $344 | Available | 2 |
| Sep 24, 2027 | $426 | Available | 2 |
| Sep 25, 2027 | $377 | Available | 2 |
| Sep 26, 2027 | $380 | Available | 2 |
| Sep 27, 2027 | $328 | Available | 2 |
| Sep 28, 2027 | $322 | Available | 2 |
| Sep 29, 2027 | $324 | Available | 2 |
| Sep 30, 2027 | $332 | Available | 2 |
| Oct 1, 2027 | $357 | Available | 2 |
| Oct 2, 2027 | $367 | Available | 2 |
| Oct 3, 2027 | $365 | Available | 2 |
| Oct 4, 2027 | $322 | Available | 2 |
| Oct 5, 2027 | $313 | Available | 2 |
| Oct 6, 2027 | $313 | Available | 2 |
| Oct 7, 2027 | $347 | Available | 2 |
| Oct 8, 2027 | $355 | Available | 2 |
| Oct 9, 2027 | $359 | Available | 2 |
| Oct 10, 2027 | $356 | Available | 2 |
| Oct 11, 2027 | $341 | Available | 2 |
| Oct 12, 2027 | $340 | Available | 2 |
| Oct 13, 2027 | $322 | Available | 2 |
| Oct 14, 2027 | $321 | Available | 2 |
| Oct 15, 2027 | $351 | Available | 2 |
| Oct 16, 2027 | $356 | Available | 2 |
| Oct 17, 2027 | $356 | Available | 2 |
| Oct 18, 2027 | $311 | Available | 2 |
| Oct 19, 2027 | $303 | Available | 2 |
| Oct 20, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Oct 21, 2027 | $314 | Available | 2 |
| Oct 22, 2027 | $335 | Available | 2 |
| Oct 23, 2027 | $357 | Available | 2 |
| Oct 24, 2027 | $331 | Available | 2 |
| Oct 25, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Oct 26, 2027 | $269 | Available | 2 |
| Oct 27, 2027 | $270 | Available | 2 |
| Oct 28, 2027 | $281 | Available | 2 |
| Oct 29, 2027 | $313 | Available | 2 |
| Oct 30, 2027 | $318 | Available | 2 |
| Oct 31, 2027 | $302 | Available | 2 |
| Nov 1, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 2, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 3, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 4, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 5, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 6, 2027 | $268 | Available | 2 |
| Nov 7, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 8, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 9, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 10, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 11, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 12, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 13, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 14, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 15, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 16, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 17, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 18, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 19, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 20, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 21, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 22, 2027 | $289 | Available | 2 |
| Nov 23, 2027 | $300 | Available | 2 |
| Nov 24, 2027 | $347 | Available | 3 |
| Nov 25, 2027 | $408 | Available | 3 |
| Nov 26, 2027 | $468 | Available | 3 |
| Nov 27, 2027 | $426 | Available | 3 |
| Nov 28, 2027 | $360 | Available | 3 |
| Nov 29, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Nov 30, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 1, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 2, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 3, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 4, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 5, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 6, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 7, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 8, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 9, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 10, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 11, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 12, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 13, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 14, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 15, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 16, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 17, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 18, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 19, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 20, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 21, 2027 | $263 | Available | 2 |
| Dec 22, 2027 | $271 | Available | 2 |
| Dec 23, 2027 | $341 | Available | 3 |
| Dec 24, 2027 | $368 | Available | 3 |
| Dec 25, 2027 | $378 | Available | 3 |
| Dec 26, 2027 | $374 | Available | 3 |
| Dec 27, 2027 | $359 | Available | 3 |
| Dec 28, 2027 | $368 | Available | 3 |
| Dec 29, 2027 | $303 | Available | 2 |
| Dec 30, 2027 | $321 | Available | 2 |
| Dec 31, 2027 | $369 | Available | 3 |
| Jan 1, 2028 | $343 | Available | 3 |
| Jan 2, 2028 | $312 | Available | 3 |
| Jan 3, 2028 | $263 | Available | 3 |
| Jan 4, 2028 | $263 | Available | 3 |
| Jan 5, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 6, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 7, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 8, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 9, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 10, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 11, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 12, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 13, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 14, 2028 | $279 | Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | $286 | Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | $263 | Available | 3 |
| Jan 17, 2028 | $263 | Available | 3 |
| Jan 18, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 19, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 20, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 21, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 22, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 23, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 24, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 25, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 26, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 27, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 28, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 29, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 30, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Jan 31, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 1, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 2, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 3, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 4, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 5, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 6, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 7, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 8, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 9, 2028 | $263 | Available | 2 |
| Feb 10, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 11, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 12, 2028 | $270 | Not Available | 2 |
| Feb 13, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 14, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 15, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 17, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 18, 2028 | $330 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2028 | $333 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2028 | $304 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2028 | $276 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 24, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 26, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 27, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Feb 29, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2028 | $280 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2028 | $285 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2028 | $263 | Not Available | 2 |
